Zoomを使用した配信セミナー開催のお知らせです。
この「計算科学技術特論B」では「富岳」をはじめとするスーパーコンピュータなどを十分に活用するためにコミュニティ内で培った技術を、コミュニティ内にとどまらず広く公開して、研究を推進できる人材を育成し、シミュレーションを日本の基盤技術として発展させる土台を作ることを目指しております。
さらに、富岳NEXTで採用されるGPUへの対応も盛り込まれた内容になっております。
各自の端末から接続してご参加いただくことが可能で、資料なども公開予定です。お気軽にご参加ください。
| 開催日 | 2026年4月9日―7月23日までの木曜(全15回) |
|---|---|
| 開催時間 | 13:00 – 14:30 |
| 開催都市 | オンライン |
| 場所 | Zoomを使用して配信します。各自の端末にてご受信・ご参加ください。Zoomの環境は各自でご準備ください。個別の対応は致しません。 |
| 主催 | 高度情報科学技術研究機構(RIST) 次世代HPC・AI研究開発支援センター(HAIRDESC) |
| 共催 | 東京大学物性研究所 |
| 後援 | 計算物質科学人材育成コンソーシアム、理化学研究所計算科学研究センター |
| 対象 | 科学技術計算に興味のある研究者、学生など。特にスパコンなどを利用した高性能計算ソフトウェア開発に興味のある方。 |
| 使用言語 | 日本語 |
| 申し込み | 下記参加申込みフォーム(東京大学 物性研究所 計算物質科学研究センター ウェブサイト)からご登録ください。 |
| 参加登録 | 参加登録フォーム *一部ブラウザで送信ボタンが押せない不具合があるようです。PC/スマホなど環境を変えてお試しください。 |
| 登録締切 | 開催日前日15時までにお申込みください。 15時以降の申し込みではメールの連絡が届けられないことがあります。定員を超えた時点で受付を締め切りますのでご了解ください。 |
| 関連サイト | 配信講義 計算科学技術特論B (2026)(東京大学 物性研究所 計算物質科学研究センター ウェブサイト) |
| 詳細 | 日程の詳細はシラバスをご参照ください。講義内容により参加する回を自由に選択することが可能です。 |
シラバス
※講義動画は、順次 YouTube「HAIRDESCチャンネル」にアップされます。
※当配信講義は、下記シラバスに掲載されるPDF資料を使って進めます。
もっと詳しく知りたい方向けには、下記参考書がございます。 (ご参考・大阪大学出版会)
- 計算科学のためのHPC技術1(大阪大学出版会)(より一般的で基礎的内容 講義A)
- 計算科学のためのHPC技術2(大阪大学出版会)(より実践的な技術を多く含む内容)
- The Art of High Performance Computing for Computational Science, Vol. 1(Springer)
- The Art of High Performance Computing for Computational Science, Vol. 2(Springer)
講義予定
| 日程 | タイトル | 講師 | 資料 |
|---|---|---|---|
| 第1回 4月9日 | スーパーコンピュータとアプリケーションの性能 | 南一生(waveZ) | 動画 |
| 第2回 4月16日 | アプリケーションの性能最適化1(高並列性能最適化) | 南一生(waveZ) | スライド資料 動画 |
| 第3回 4月23日 | スレッド並列+コア単体性能最適化概要 | 南一生(waveZ) | スライド資料 動画 |
| 第4回 5月7日 | スレッド並列+コア単体性能最適化詳細(1) | 熊畑清(waveZ) | スライド資料 動画 |
| 第5回 5月14日 | スレッド並列+コア単体性能最適化詳細(2) | 熊畑清(waveZ) | スライド資料 動画 |
| 第6回 5月21日 | 大規模系での高速フーリエ変換1 | 高橋大介(筑波大) | スライド資料 動画 |
| 第7回 5月28日 | 大規模系での高速フーリエ変換2 | 高橋大介(筑波大) | スライド資料 動画 |
| 第8回 6月4日 | ABINIT-MPプログラムによるフラグメント分子軌道(FMO)計算1 | 望月祐志(立教大) | スライド資料 動画 |
| 第9回 6月11日 | ABINIT-MPプログラムによるフラグメント分子軌道(FMO)計算2 | 望月祐志(立教大) | スライド資料 動画 |
| 第10回 6月18日 | 大規模地震シミュレーション1 | 藤田航平(東大) | スライド資料 動画 |
| 第11回 6月25日 | 大規模地震シミュレーション2 | 藤田航平(東大) | スライド資料 動画 |
| 第12回 7月2日 | GPUコンピューティング入門 | 大友広幸(NVIDIA) | スライド資料 動画 |
| 第13回 7月9日 | GPUと低精度計算 | 大友広幸(NVIDIA) | スライド資料 動画 |
| 第14回 7月16日 | HPC環境における行列積のエミュレーション(1) | 尾崎克久(芝浦工大) | スライド資料 動画 |
| 第15回 7月23日 | HPC環境における行列積のエミュレーション(2) | 尾崎克久(芝浦工大) | スライド資料 動画 |
本講義へのお問い合わせは以下のフォームからお送りください。
